![]() ซีแอลบี ทีพีเอชซีเอ็ม (หญิง) |
1 |
จบ (1-0) |
0 |
![]() ทีเอ็นจี ไท่หยวน (ญ) |
| ซีแอลบี ทีพีเอชซีเอ็ม (หญิง) | ทีเอ็นจี ไท่หยวน (ญ) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-0 | ||||
|
90+3' | |||
|
83' | |||
|
77' | |||
|
72' | |||
|
54' | |||
| HT 1-0 | ||||
| Huynh Nhu 1 - 0 |
|
38' | ||
| 37' |
|
|||